GODIŠNJA IZVJEŠĆA O KVALITETI OPSKRBE PLINOM
NOVO!
Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina... link
Ponderirane vrijednosti:
2020.god.
siječanj 2020 - 9,657212 kWh/m3 ; veljača 2020 - 9,502416 kWh/m3;
ožujak 2020 - 9,460260 kWh/m3; travanj 2020 - 9,420738 kWh/m3;
svibanj 2020 - 9,433868 kWh/m3; lipanj 2020 - 9,423653 kWh/m3;
srpanj 2020 - 9,410517 kWh/m3; kolovoz 2020 - 9,546365 kWh/m3;
rujan 2020 - 9,751717 kWh/m3; listopad 2020 - 9, kWh/m3;
2019.god.
siječanj 2019 - 9,468843 kWh/m3 ; veljača 2019 - 9,467116 kWh/m3;
ožujak 2019 - 9,471376 kWh/m3; travanj 2019 - 9,468403 kWh/m3;
svibanj 2019 - 9,480247 kWh/m3; lipanj 2019 - 9,469167 kWh/m3;
srpanj 2019 - 9,459691 kWh/m3; kolovoz 2019 - 9,487770 kWh/m3;
rujan 2019 - 9,501615 kWh/m3; listopad 2019 - 9,509023 kWh/m3;
studeni 2019 - 9,492713 kWh/m3; prosinac 2019 - 9,532498 kWh/m3;
2018.god.
siječanj 2018 - 9,470593 kWh/m3 ; veljača 2018 - 9,476704 kWh/m3;
ožujak 2018 - 9,469324 kWh/m3; travanj 2018 - 9,473925 kWh/m3;
svibanj 2018 - 9,501646 kWh/m3; lipanj 2018 - 9,520737 kWh/m3;
srpanj 2018 - 9,491314 kWh/m3; kolovoz 2018 - 9,498352 kWh/m3;
rujan 2018 - 9,641592 kWh/m3; listopad 2018 - 9,502715 kWh/m3;
studeni 2018 - 9,486946 kWh/m3; prosinac 2018 - 9,470757 kWh/m3;
2017.god.
siječanj 2017 - 9,575439 kWh/m3 ; veljača 2017 - 9,601569 kWh/m3;
ožujak 2017 - 9,608182 kWh/m3; travanj 2017 - 9,601216 kWh/m3;
svibanj 2017 - 9,626299 kWh/m3; lipanj 2017 - 9,603714 kWh/m3;
srpanj 2017 - 9,606416 kWh/m3; kolovoz 2017 - 9,572363 kWh/m3;
rujan 2017 - 9,571382 kWh/m3; listopad 2017 - 9,461733 kWh/m3;
studeni 2017 - 9,475959 kWh/m3; prosinac 2017 - 9,468241 kWh/m3;
2016.god.
siječanj 2016 - 9,689008 kWh/m3 ; veljača 2016 - 9,700895 kWh/m3;
ožujak 2016 - 9,656431 kWh/m3; travanj 2016 - 9,738529 kWh/m3;
svibanj 2016 - 9,740935 kWh/m3; lipanj 2016 - 9,749778 kWh/m3;
srpanj 2016 - 9,600046 kWh/m3; kolovoz 2016 - 9,594595 kWh/m3;
rujan 2016 - 9,782110 kWh/m3; listopad 2016 - 9,616711 kWh/m3;
studeni 2016 - 9,586955 kWh/m3; prosinac 2016 - 9,567412 kWh/m3;
2015.god.
siječanj 2015 - 9,676919 kWh/m3 ; veljača 2015 - 9,678664 kWh/m3;
ožujak 2015 - 9,653824 kWh/m3; travanj 2015 - 9,539868 kWh/m3;
svibanj 2015 - 9,708483 kWh/m3; lipanj 2015 - 9,716811 kWh/m3;
srpanj 2015 - 9,723532 kWh/m3; kolovoz 2015 - 9,715234 kWh/m3;
rujan 2015 - 9,709456 kWh/m3; listopad 2015 - 9,706843 kWh/m3;
studeni 2015 - 9,695352 kWh/m3; prosinac 2015 - 9,695186 kWh/m3;
2014.god.
siječanj 2014 - 9,7090 kWh/m3 ; veljača 2014 - 9,5958 kWh/m3;
ožujak 2014 - 9,7246 kWh/m3; travanj 2014 - 9,7432 kWh/m3;
svibanj 2014 - 9,7002 kWh/m3; lipanj 2014 - 9,7060 kWh/m3;
srpanj 2014 - 9,7013 kWh/m3; kolovoz 2014 - 9,7325 kWh/m3;
rujan 2014 - 9,8257 kWh/m3; listopad 2014 - 9,7574 kWh/m3;
studeni 2014 - 9,5912 kWh/m3; prosinac 2014 - 9,678332 kWh/m3;
Kolodvorska 29
10340 Vrbovec
beplatni tel: 0800 23 23 22
tel: 01/2791-417
fax: 01/2791-112
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.